	var mapa; // obiekt globalny
	var marker;
		
	var mapa = document.createElement('div');
		
	
	function mapaStart(n, e, sc)  
	{  
	    if(GBrowserIsCompatible())
	    {
			var center = new GLatLng(n, e);	
			mapa = new GMap2(document.getElementById('google'));
			
			mapa.setCenter(center, sc);
			mapa.addControl(new GSmallZoomControl());
			
			dodajMarker(n, e, 'obiekt');
		 }
	}
	
	function dodajMarker(gn,ge,t,l)  
	{
		var punkt = new GLatLng(gn,ge)
		marker = new GMarker(punkt,{title: t});
		mapa.addOverlay(marker);
		
		if (l != "")
		{
			GEvent.addListener(marker,"click",function()
			{  
				document.location.href='http://www.mojewirtualnemiasto.pl/miasto-'+l+'.html';
			});
		}
	}
	
	function google(n, e, sc)  
	{  
	    if(GBrowserIsCompatible())
	    {
			var center = new GLatLng(n, e);	
			mapa = new GMap2(document.getElementById('google'));
			
			mapa.setCenter(center, sc);
			mapa.addControl(new GSmallZoomControl());
			
			dodajMarker('50.566666666667', '21.166666666667', 'Staszów', '1');
			dodajMarker('53.283333333333', '15.9', 'Kalisz Pomorski', '2');
			dodajMarker('51.917591110081204', '16.566696166992188', 'Lipno', '3');
			dodajMarker('50.4', '16.516666666667', 'Polanica - Zdrój', '4');
			dodajMarker('51.633333333333', '17.816666666667', 'Ostrów Wielkopolski', '5');
			dodajMarker('52.4', '16.916666666667', 'Poznań', '6');
			dodajMarker('54.166666666667', '15.566666666667', 'Kołobrzeg', '7');
			dodajMarker('50.083333333333', '18.55', 'Rybnik', '8');
			dodajMarker('50.4', '18.9', 'Radzionków', '9');
			dodajMarker('50.316666666667', '18.766666666667', 'Zabrze', '10');
			dodajMarker('52.983333333333', '22.883333333333', 'Łapy', '11');
			dodajMarker('53.116666666667', '18', 'Bydgoszcz', '12');
			dodajMarker('52.05', '16', 'Siedlec', '13');
			dodajMarker('53.183333333333', '19.633333333333', 'Górzno', '14');
			dodajMarker('50.75', '17.616666666667', 'Lewin Brzeski', '15');
			dodajMarker('50.016666666667', '18.466666666667', 'Wodzisław Śląski', '16');
			dodajMarker('50.8', '20.45', 'Chęciny', '17');
			dodajMarker('52.216666666667', '21', 'Warszawa', '18');
			dodajMarker('49.916666666667', '18.766666666667', 'Strumień', '19');
			dodajMarker('52.05', '19.2', 'Łęczyca', '20');
			dodajMarker('52.233333333333', '16.366666666667', 'Grodzisk Wielkopolski', '21');
			dodajMarker('53.716666666667', '19.35', 'Susz', '22');
			dodajMarker('50.233333333333', '19.133333333333', 'Mysłowice', '23');
			dodajMarker('53.266666666667', '23.783333333333', 'Krynki', '24');
			dodajMarker('50.983333333333', '23.183333333333', 'Krasnystaw', '25');
			dodajMarker('53.8', '15.266666666667', 'Płoty', '26');
			dodajMarker('51.116666666667', '18.216666666667', 'Byczyna', '27');
			dodajMarker('52.583333333333', '14.666666666667', 'Kostrzyn nad Odrą', '28');
			dodajMarker('50.466666666667', '19.233333333333', 'Siewierz', '29');
			dodajMarker('52.466666666667', '20.1', 'Mała Wieś', '30');
			dodajMarker('49.366666666667', '19.816666666667', 'Chochołów', '31');
			dodajMarker('49.483333333333', '20.666666666667', 'Rytro', '32');
			dodajMarker('49.75', '18.633333333333', 'Cieszyn', '33');
			dodajMarker('52.4', '22.016666666667', 'Węgrów', '34');
			dodajMarker('50.85', '20.916666666667', 'Bieliny', '35');
			dodajMarker('54.216666666667', '16.3', 'Sianów', '36');
			dodajMarker('50.25', '19', 'Katowice', '37');
			dodajMarker('49.566666666667', '19.35', 'Korbielów', '38');
			dodajMarker('52.6', '15.883333333333', 'Międzychód', '39');
			dodajMarker('53.183333333333', '22.066666666667', 'Łomża', '40');
			dodajMarker('49.583333333333', '20.6', 'Podegrodzie', '41');
			dodajMarker('53.828053', '22.364663', 'Ełk', '42');
			dodajMarker('54.466666666667', '17.033333333333', 'Słupsk', '43');
			dodajMarker('50', '20.983333333333', 'Tarnów', '44');
			dodajMarker('52.9', '18.416666666667', 'Gniewkowo', '45');
			dodajMarker('52.6', '20.8', 'Nasielsk', '46');
			dodajMarker('50.25', '18.816666666667', 'Ruda Śląska', '47');
			dodajMarker('53.216666666667', '15.75', 'Drawno', '48');
			dodajMarker('54.433333333333', '18.55', 'Sopot', '49');
			dodajMarker('51.233333333333', '20.85', 'Szydłowiec', '50');
			dodajMarker('50.733333333333', '18.083333333333', 'Turawa', '51');
			dodajMarker('52.516666666667', '21.066666666667', 'Serock', '52');
			dodajMarker('50.35', '18.916666666667', 'Bytom', '53');
			dodajMarker('54.166666666667', '19.4', 'Elbląg', '54');
			dodajMarker('52.65', '19.05', 'Włocławek', '55');
			dodajMarker('52.05', '20.433333333333', 'Żyrardów', '56');
			dodajMarker('53.35', '17.483333333333', 'Więcbork', '57');
			dodajMarker('51.933333333333', '15.516666666667', 'Zielona Góra', '58');
			dodajMarker('50.5', '21.55', 'Baranów Sandomierski', '59');
			dodajMarker('50.4', '18.633333333333', 'Pyskowice', '60');
			dodajMarker('52.15', '16.266666666667', 'Rakoniewice', '61');
			dodajMarker('52.583333333333', '19.466666666667', 'Nowy Duninów', '62');
			dodajMarker('52.633333333333', '16.816666666667', 'Oborniki', '63');
			dodajMarker('53.716666666667', '16.683333333333', 'Szczecinek', '64');
			dodajMarker('51.316666666667', '21.966666666667', 'Kazimierz Dolny', '65');
			dodajMarker('52.3779046344369', '20.917282104492188', 'Jabłonna', '66');
			dodajMarker('52.43257155802881', '20.696868896484375', 'Nowy Dwór Mazowiecki', '67');
			dodajMarker('51.66233415804707', '19.35791015625', 'Pabianice', '68');
			dodajMarker('53.337433437129675', '15.062255859375', 'Stargard Szczeciński', '69');
			dodajMarker('49.4225873602393', '20.474395751953125', 'Szczawnica', '70');
			dodajMarker('54.36295792873051', '18.643798828125', 'Gdańsk', '71');
			dodajMarker('52.556316065406556', '17.589111328125', 'Gniezno', '72');
			dodajMarker('50.34348852284077', '16.8804931640625', 'Lądek Zdrój', '73');
			dodajMarker('52.796119005678506', '18.25927734375', 'Inowrocław', '74');
			dodajMarker('53.014783245859235', '18.599853515625', 'Toruń', '75');
			dodajMarker('53.96578102161267', '14.7711181640625', 'Kamień Pomorski', '76');
			dodajMarker('52.7994403373623', '22.312889099121094', 'Czyżew - Osada', '77');
			dodajMarker('53.169003257533205', '15.41656494140625', 'Choszczno', '78');
			dodajMarker('50.15974514013711', '19.84130859375', 'Wielka Wieś', '79');
			dodajMarker('50.149406396378744', '18.678131103515625', 'Czerwionka-Leszczyny', '80');
			dodajMarker('50.58759631374095', '20.99761962890625', 'Szydłów', '81');
			dodajMarker('52.054179425297185', '15.1007080078125', 'Krosno Odrzańskie', '82');
			dodajMarker('54.12382170046237', '17.9791259765625', 'Kościerzyna', '83');
			dodajMarker('51.21978729870313', '19.2755126953125', 'Kleszczów', '84');
			dodajMarker('53.066801462406524', '21.540069580078125', 'Olszewo-Borki', '85');
			dodajMarker('53.40625729970218', '18.446044921875', 'Świecie', '86');
			dodajMarker('54.75633118164468', '17.5616455078125', 'Łeba', '87');
			dodajMarker('53.82659674299412', '14.9798583984375', 'Golczewo', '88');
			dodajMarker('53.1953384842489', '16.156768798828125', 'Tuczno', '89');
			dodajMarker('50.91515588249969', '14.9578857421875', 'Bogatynia', '90');
			dodajMarker('51.6163111603273', '17.523193359375', 'Sulmierzyce', '91');
			dodajMarker('54.04326379429977', '19.0228271484375', 'Malbork', '92');
			dodajMarker('52.619725272670294', '20.37139892578125', 'Płońsk', '93');
			dodajMarker('51.2206474303833', '22.6812744140625', 'Świdnik', '94');
			dodajMarker('51.7644403180351', '19.4512939453125', 'Łódź', '95');
			dodajMarker('52.25218673968776', '15.92193603515625', 'Zbąszyń', '96');
			dodajMarker('52.24798298528184', '17.0892333984375', 'Kórnik', '97');
			dodajMarker('52.22779941887071', '17.2705078125', 'Środa Wielkopolska', '98');
			dodajMarker('49.90171121726089', '20.4620361328125', 'Nowy Wiśnicz', '99');
			dodajMarker('54.04487648511643', '21.7694091796875', 'Giżycko', '100');
			dodajMarker('53.91970735505101', '21.83403968811035', 'Miłki', '101');
			dodajMarker('51.828988363669126', '17.457275390625', 'Koźmin Wielkopolski', '102');
			dodajMarker('53.67068019347264', '17.3583984375', 'Człuchów', '103');
			dodajMarker('50.467994531475696', '17.0013427734375', 'Paczków', '104');
			dodajMarker('50.60503107315905', '18.4844970703125', 'Zawadzkie', '105');
			dodajMarker('50.84757295365389', '16.31744384765625', 'Świebodzice', '106');
			dodajMarker('54.131064243254876', '15.7159423828125', 'Dygowo', '107');
			dodajMarker('51.590722643120145', '19.142990112304688', 'Łask', '108');
			dodajMarker('54.265224078605655', '16.0565185546875', 'Mielno', '109');
			dodajMarker('53.80146187935562', '17.255401611328125', 'Przechlewo', '110');
			dodajMarker('51.358061573190916', '21.588134765625', 'Zwoleń', '111');
			dodajMarker('51.544626967214434', '14.72991943359375', 'Łęknica', '112');
			dodajMarker('50.36298468388075', '22.74169921875', 'Tarnogród', '113');
			dodajMarker('50.779023632445714', '15.758514404296875', 'Karpacz', '114');
			dodajMarker('50.844538088124565', '15.787353515625', 'Mysłakowice', '115');
			dodajMarker('50.11991770447448', '19.921646118164062', 'Zielonki', '116');
			dodajMarker('50.978317790801', '20.672149658203125', 'Zagnańsk', '117');
			dodajMarker('52.993297110978936', '15.22430419921875', 'Barlinek', '118');
			dodajMarker('50.89004034362183', '21.869659423828125', 'Annopol', '119');
			dodajMarker('51.78483389373529', '14.9688720703125', 'Lubsko', '120');
			dodajMarker('53.202742353507226', '23.3404541015625', 'Supraśl', '121');
			dodajMarker('51.30572093078552', '22.968292236328125', 'Puchaczów', '122');
			dodajMarker('50.802463198098444', '21.424713134765625', 'Opatów', '123');
			dodajMarker('51.282534682474655', '17.99285888671875', 'Kępno', '124');
			dodajMarker('49.81096088266724', '19.537124633789062', 'Mucharz', '125');
			dodajMarker('54.12623602205976', '16.299591064453125', 'Manowo', '126');
			dodajMarker('49.550161777111995', '21.68701171875', 'Dukla', '127');
			dodajMarker('50.20151727860476', '17.830810546875', 'Głubczyce', '128');
			dodajMarker('53.981935162091666', '20.390625', 'Dobre Miasto', '129');
			dodajMarker('53.31774904749087', '17.9241943359375', 'Koronowo', '130');
			dodajMarker('49.84063949718989', '19.804229736328125', 'Sułkowice', '131');
			dodajMarker('53.09072526366462', '17.8802490234375', 'Białe Błota', '132');
			dodajMarker('51.42318929025317', '16.435546875', 'Ścinawa', '133');
			dodajMarker('50.78510168548186', '16.2872314453125', 'Wałbrzych', '134');
			dodajMarker('53.92698552779884', '14.4525146484375', 'Międzyzdroje', '135');
			dodajMarker('51.416338106400396', '19.70123291015625', 'Piotrków Trybunalski', '136');
			dodajMarker('52.626394589731326', '18.5284423828125', 'Radziejów', '137');
			dodajMarker('54.34214886448341', '18.35540771484375', 'Żukowo', '138');
			dodajMarker('52.57217696877137', '17.010955810546875', 'Murowana Goślina', '139');
			dodajMarker('50.85104112965949', '16.4739990234375', 'Świdnica', '140');
			dodajMarker('53.36038708103963', '20.4180908203125', 'Nidzica', '141');
			dodajMarker('54.60468735199844', '18.348541259765625', 'Reda', '142');
			dodajMarker('53.42671912317946', '14.55413818359375', 'Szczecin', '143');
			dodajMarker('53.28820543193896', '18.951416015625', 'Wąbrzeźno', '144');
			dodajMarker('51.136278121933145', '21.06903076171875', 'Mirzec', '145');
			dodajMarker('49.696061819115634', '19.1766357421875', 'Żywiec', '146');
			dodajMarker('49.87339770318919', '21.785888671875', 'Strzyżów', '147');
			dodajMarker('51.07333122768277', '21.012725830078125', 'Wąchock', '148');
			dodajMarker('51.531814317901606', '17.9791259765625', 'Mikstat', '149');
			dodajMarker('52.698857810285325', '21.082763671875', 'Pułtusk', '150');
			dodajMarker('50.15754559464301', '17.98736572265625', 'Baborów', '151');
			dodajMarker('52.860839234299405', '14.36187744140625', 'Moryń', '152');
			dodajMarker('51.71639405046408', '19.148483276367188', 'Wodzierady', '153');
			dodajMarker('51.11645478773716', '20.84930419921875', 'Skarżysko-Kamienna', '154');
			dodajMarker('52.65972593335806', '17.9571533203125', 'Mogilno', '155');
			dodajMarker('51.037939894299356', '20.830078125', 'Suchedniów', '156');
			dodajMarker('52.08456959594681', '15.62530517578125', 'Sulechów', '157');
			dodajMarker('49.956521395491166', '18.555908203125', 'Jastrzębie Zdrój', '158');
			dodajMarker('50.581492622208735', '16.50421142578125', 'Nowa Ruda', '159');
			dodajMarker('54.60389191417925', '18.2318115234375', 'Wejherowo', '160');
			dodajMarker('49.90790258467612', '19.004974365234375', 'Czechowice-Dziedzice', '161');
			dodajMarker('51.97642166216334', '20.50323486328125', 'Mszczonów', '162');
			dodajMarker('49.619607743173944', '19.1217041015625', 'Węgierska Górka', '163');
			dodajMarker('53.34071328580364', '18.4295654296875', 'Chełmno', '164');
			dodajMarker('50.44307576804461', '16.243972778320312', 'Kudowa Zdrój', '165');
			dodajMarker('50.24149634180072', '20.0830078125', 'Słomniki', '166');
			dodajMarker('51.146617353835516', '18.993988037109375', 'Pajęczno', '167');
			dodajMarker('51.580483198305366', '15.5950927734375', 'Szprotawa', '168');
			dodajMarker('51.138001488062564', '23.4722900390625', 'Chełm', '169');
			dodajMarker('50.86144411058923', '17.45452880859375', 'Brzeg', '170');
			dodajMarker('51.07117399392345', '16.097030639648438', 'Męcinka', '171');
			dodajMarker('51.16126063523994', '16.5948486328125', 'Środa Śląska', '172');
			dodajMarker('52.86332654865163', '21.258544921875', 'Tłuszcz', '173');
			dodajMarker('50.81764923177739', '20.551986694335938', 'Sitkówka-Nowiny', '174');
			dodajMarker('52.089210717439066', '17.015419006347656', 'Śrem', '175');
			dodajMarker('50.77294478932867', '17.856903076171875', 'Dobrzeń Wielki', '176');
			dodajMarker('51.525833847122584', '15.787353515625', 'Przemków', '177');
			dodajMarker('53.27342595846812', '18.443984985351562', 'Kijewo Królewskie', '178');
			dodajMarker('53.81200414120255', '21.963043212890625', 'Orzysz', '179');
			dodajMarker('52.232005085482086', '19.362030029296875', 'Kutno', '180');
			dodajMarker('49.73956915445477', '19.587249755859375', 'Sucha Beskidzka', '181');
			dodajMarker('53.78118084719588', '20.4840087890625', 'Olsztyn', '182');
			dodajMarker('54.718275018302315', '18.017578125', 'Gniewino', '183');
			dodajMarker('50.193605362377454', '18.763275146484375', 'Ornontowice', '184');
			dodajMarker('53.904742681339926', '17.065200805664062', 'Koczała', '185');
			dodajMarker('52.87949061681473', '18.691177368164062', 'Aleksandrów Kujawski', '186');
			dodajMarker('54.32573428699451', '19.178009033203125', 'Sztutowo', '187');
			dodajMarker('49.61070993807422', '19.969711303710938', 'Rabka-Zdrój', '188');
			dodajMarker('49.72092792670335', '21.6485595703125', 'Jedlicze', '189');
			dodajMarker('50.899568522208746', '15.721435546875', 'Jelenia Góra', '190');
			dodajMarker('50.90130070888041', '17.8363037109375', 'Pokój', '191');
			dodajMarker('52.45600939264076', '20.9564208984375', 'Wieliszew', '192');
			dodajMarker('51.04873280131447', '22.449874877929688', 'Strzyżewice', '193');
			dodajMarker('50.93766174471314', '20.550613403320312', 'Miedziana Góra', '194');
			dodajMarker('54.31011433916155', '22.30224609375', 'Gołdap', '195');
			dodajMarker('50.38137821162599', '18.928070068359375', 'Piekary Śląskie', '196');
			dodajMarker('53.325951980229405', '20.6707763671875', 'Janowo', '197');
			dodajMarker('50.96448142821217', '21.119842529296875', 'Pawłów', '198');
			dodajMarker('52.473579586068006', '16.91070556640625', 'Suchy Las', '199');
			dodajMarker('52.2597524938311', '19.171142578125', 'Krośniewice', '200');
			dodajMarker('53.35546948344972', '16.0894775390625', 'Mirosławiec', '201');
			dodajMarker('51.69299021149185', '17.42431640625', 'Krotoszyn', '202');
			dodajMarker('49.96535590991311', '19.619178771972656', 'Brzeźnica', '203');
			dodajMarker('49.44134289100633', '20.424270629882812', 'Krościenko nad Dunajcem', '204');
			dodajMarker('52.11325243469631', '19.951171875', 'Łowicz', '205');
			dodajMarker('50.826758482363275', '19.127197265625', 'Częstochowa', '206');
			dodajMarker('53.29025773236517', '20.521774291992188', 'Janowiec Kościelny', '207');


		 }
	}
